Počet kontrol: 3 (1-2-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
65 | 406933 | CUNINKOVÁ Katka | | Klub ROB Medik Martin | 10:30 |
122 | 53765 | HAŽMUKOVÁ Jarmila | GBM0651 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:35 |
94 | 2088175 | MAREŠOVÁ Lenka | BKA0551 | Pionýr, z.s. – 8. pionýrská skupina Příbram | 10:40 |
21 | 2067235 | KLECOVÁ Johana | FPA0452 | SZTM ROB Pardubice | 10:45 |
134 | 4015 | KLIEŠTÍKOVÁ Šárka | GBM0476 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:50 |
Počet kontrol: 4 (1-2-3-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
60 | 2060287 | LILGOVÁ Sophia | | Klub ROB Medik Martin | 11:00 |
83 | 8042 | DAŇKOVÁ Dominika | DCH0258 | Radioelektronika Cheb | 11:05 |
123 | 4785 | HELÁNOVÁ Kateřina | GBM0353 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:10 |
26 | 2092424 | JIRÁSKOVÁ Barbora | FCS0351 | Česká Skalice | 11:15 |
84 | 8036 | JEDLIČKOVÁ Linda | DCH0364 | Radioelektronika Cheb | 11:20 |
113 | 8027 | FIALOVÁ Pavla | GBM0257 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:25 |
86 | 232375 | STÁRKOVÁ Kateřina | DCH0259 | Radioelektronika Cheb | 11:30 |
149 | 247315 | STŘÍTECKÁ Markéta | GBM0259 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:35 |
58 | 411483 | KUBALOVÁ Alenka | | Klub ROB Medik Martin | 11:40 |
38 | 53710 | BÁRTOVÁ Kristýna | ASP0353 | Radioklub OK1KYP | 11:45 |
85 | 2083405 | STAHLOVÁ Nela | DCH0256 | Radioelektronika Cheb | 11:50 |
59 | 416778 | MIKOLÁŠOVÁ Ema | | Klub ROB Medik Martin | 11:55 |
88 | 2092379 | LIĎÁKOVÁ Petra | DCH0257 | Radioelektronika Cheb | 12:00 |
153 | 8028 | TOMÁŠKOVÁ Klára | GBM0352 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:05 |
97 | 53741 | SOBOTOVÁ Alžběta | AFK0552 | FOX -klub Praha | 12:10 |
Počet kontrol: 4 (3-4-5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
95 | 2088177 | NĚMCOVÁ Anna | BKA0151 | Pionýr, z.s. – 8. pionýrská skupina Příbram | 12:20 |
61 | 411485 | BUKSOVÁ Zuzka | | Klub ROB Medik Martin | 12:25 |
Počet kontrol: 5 (R2-3-4-5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
160 | 53721 | KOPOROVÁ Lenka | GBM9753 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:15 |
99 | 53750 | MATOUŠKOVÁ Barbora | AFK 9751 | FOX -klub Praha | 12:20 |
80 | 8074 | SVATKOVÁ Charlota | DCH9858 | Radioelektronika Cheb | 12:25 |
112 | 247322 | BŽATKOVÁ Kateřina | GBM9752 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:30 |
4 | 2061803 | BOUCHALOVÁ Justýna | FCL9951 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 12:35 |
28 | 2080975 | SOBOTKOVÁ Anna | ASP0055 | Radioklub OK1KYP | 12:40 |
Počet kontrol: 5 (R1-2-3-4-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
141 | 2015806 | MOUČKOVÁ Andrea | GBM9253 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:30 |
96 | 53748 | SOBOTOVÁ Jana | AFK8256 | FOX -klub Praha | 10:35 |
13 | 204525 | LÉHAROVÁ Alžběta | FPA9459 | SZTM ROB Pardubice | 10:40 |
139 | 8083 | MATULOVÁ Iva | GBM8459 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:45 |
1 | 1775519 | FUČÍKOVÁ Hana | GAP7755 | O-sport | 10:50 |
91 | 52142 | VORÁČKOVÁ Lenka | GNM8551 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 10:55 |
136 | 8091 | MAREČKOVÁ Zuzana | GBM8951 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:00 |
14 | 2067263 | ROSOVÁ Hana | FPA9152 | SZTM ROB Pardubice | 11:05 |
73 | 9454545 | SUKENÍKOVÁ Zuzana | KYS 8301 | ROB Klub Kysuca | 11:10 |
138 | 2042533 | MATULOVÁ Lucie | GBM8852 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:15 |
Počet kontrol: 5 (R1-R2-3-4-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
130 | 2060228 | JANKOVSKÁ Alena | GBM6954 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:40 |
154 | 247327 | UNČOVSKÁ Martina | GBM7160 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:45 |
8 | 9658 | ŠIMÁČKOVÁ Jitka | FPA6952 | SZTM ROB Pardubice | 11:50 |
116 | 53794 | FRÁŇOVÁ Pavla | GBM7005 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:55 |
121 | 2060221 | HAŽMUKOVÁ Pavla | GBM7656 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:00 |
39 | 53742 | ŠVECOVÁ Štěpánka | ASP6955 | Radioklub OK1KYP | 12:05 |
129 | 2094547 | CHMELÍKOVÁ Gabriela | GBM7657 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:10 |
161 | 4452 | BLAŽKOVÁ Ivana | GBM7660 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:15 |
143 | 2042549 | ONDROUCHOVÁ Ludmila | GBM7057 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:20 |
Počet kontrol: 4 (1-2-5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
30 | 8077 | ŠRŮTOVÁ Marcela | ASP6351 | Radioklub OK1KYP | 11:45 |
57 | 2092399 | ŠIMEČKOVÁ Anna | | Klub ROB Medik Martin | 11:50 |
34 | 53712 | SOUKUPOVÁ Leona | ASP6552 | Radioklub OK1KYP | 11:55 |
81 | 232367 | PAPEŽOVÁ Jindra | DCH6552 | Radioelektronika Cheb | 12:00 |
36 | 8035 | HAVELKOVÁ Hana | ASP6551 | Radioklub OK1KYP | 12:05 |
5 | 53781 | ČADOVÁ Renata | FCL6651 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 12:10 |
42 | 8093 | SKŘIVANOVÁ Dagmar | ASP6451 | Radioklub OK1KYP | 12:15 |
Počet kontrol: 4 (1-3-4-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
76 | 247311 | PÁTKOVÁ Alenka | DCH4952 | Radioelektronika Cheb | 10:45 |
37 | 53718 | VORÁČKOVÁ Eliška | ASP5151 | Radioklub OK1KYP | 10:50 |
43 | 2025351 | OMOVÁ Jana | FTU5151 | TJ Turnov | 10:55 |
118 | 247306 | HANSLIANOVÁ Petra | GBM5051 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:00 |
33 | 247330 | POLÁKOVÁ Ludmila | ASP5652 | Radioklub OK1KYP | 11:05 |
Počet kontrol: 3 (1-3-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
166 | 247334 | HRUBÝ Vít | GBM0707 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:30 |
102 | 246876 | SKRBEK Tomáš | AFK0503 | FOX -klub Praha | 10:35 |
142 | 247336 | ONDROUCH Martin | GBM0508 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:40 |
22 | 247305 | PEŘINA Jan | FPA0502 | SZTM ROB Pardubice | 10:45 |
125 | 53796 | HROUDA Šimon | GBM0504 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:50 |
90 | 8048 | KRÁL Petr | DCH0506 | Radioelektronika Cheb | 10:55 |
127 | 2085641 | CHMELÍK Albert | GBM0408 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:00 |
133 | 2085593 | KLIEŠTÍK Petr | GBM0609 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:05 |
20 | 2067238 | KLEC Jakub | FPA0401 | SZTM ROB Pardubice | 11:10 |
114 | 2060229 | FOLWARCZNY Martin | GBM0513 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:15 |
93 | 2088204 | MILANOVSKÝ Kryštof | BKA0401 | Pionýr, z.s. – 8. pionýrská skupina Příbram | 11:20 |
157 | 247337 | UNČOVSKÝ Jakub | GBM0418 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:25 |
120 | 53766 | HAŽMUK Jáchym | GBM0401 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:30 |
Počet kontrol: 4 (1-3-4-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
63 | 416902 | NOSÁĽ Michal | | Klub ROB Medik Martin | 11:40 |
109 | 247335 | BLAŽEK Richard | GBM0208 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:45 |
16 | 5598 | RÍLIŠ Tomáš | FPA0302 | SZTM ROB Pardubice | 11:50 |
29 | 682364 | SOBOTKA Vojtěch | ASP0203 | Radioklub OK1KYP | 11:55 |
19 | 5586 | KLEC Michal | FPA0202 | SZTM ROB Pardubice | 12:00 |
64 | 416904 | PRAVŇAN Vratko | | Klub ROB Medik Martin | 12:05 |
55 | 436971 | DAVID Ondřej | ELB0303 | TJ SZTM ROB Liberec | 12:10 |
18 | 2050494 | ORAVEC Jáchym | FPA0306 | SZTM ROB Pardubice | 12:15 |
79 | 2090848 | SVATEK Samuel | DCH0205 | Radioelektronika Cheb | 12:20 |
62 | 411486 | SMEREK Martin | | Klub ROB Medik Martin | 12:25 |
17 | 247320 | OULEHLA Šimon | FPA0304 | SZTM ROB Pardubice | 12:30 |
68 | 406985 | JURČÍK Tomáš | | Rádioklub Turie | 12:35 |
Počet kontrol: 4 (2-3-5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
156 | 247329 | UNČOVSKÝ Vít | GBM0004 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:30 |
78 | 2090868 | SVATEK Daniel | DCH0113 | Radioelektronika Cheb | 10:35 |
15 | 5590 | SOMMER Damián | FPA0001 | SZTM ROB Pardubice | 10:40 |
147 | 2060224 | RETEK Jonáš | GBM0108 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:45 |
87 | 4450 | KUKLA Martin | DCH0118 | Radioelektronika Cheb | 10:50 |
23 | 201845 | KŘEN Jakub | FPA0103 | SZTM ROB Pardubice | 10:55 |
126 | 53716 | HRUBÝ Vilém | GBM0105 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:00 |
89 | 232374 | KOLAFA Martin | DCH0010 | Radioelektronika Cheb | 11:05 |
54 | 436973 | DAVID Tomáš | ELB0004 | TJ SZTM ROB Liberec | 11:10 |
152 | 247349 | ŠROM Dominik | GBM0002 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:15 |
100 | 682609 | MATOUŠEK Dalibor | AFK0001 | FOX -klub Praha | 11:20 |
Počet kontrol: 5 (R1-2-3-5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
146 | 247326 | PRIESSNITZ Jan | GBM9802 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:30 |
41 | 247303 | PEČ Ondřej | ASP9803 | Radioklub OK1KYP | 11:35 |
145 | 2060218 | POLÁK Robert | GBM9807 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:40 |
10 | 246869 | ŠIMÁČEK Martin | FPA9701 | SZTM ROB Pardubice | 11:45 |
131 | 9101671 | KINC Martin | GBM9910 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:50 |
51 | 436972 | PEŠULA Slavomír | ELB9806 | TJ SZTM ROB Liberec | 11:55 |
110 | 247332 | BŽATEK Vojtěch | GBM9902 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:00 |
158 | 2032123 | ŽÁČEK Matěj | GBM9806 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:05 |
Počet kontrol: 6 (R1-2-3-4-R5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
137 | 2042531 | MATULA Petr | GBM8202 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:30 |
45 | 5521 | GOMZYK Andriy | FTU8003 | TJ Turnov | 10:35 |
12 | 2088721 | LÉHAR Adam | FPA9106 | SZTM ROB Pardubice | 10:40 |
124 | 9920011 | HIKL Tomáš | GBM8101 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:45 |
72 | 416591 | KURIAK Jakub | KYS 9301 | ROB Klub Kysuca | 10:50 |
11 | 2067239 | RUDINSKÝ Jiří | FPA8105 | SZTM ROB Pardubice | 10:55 |
103 | 8009 | VORÁČEK Michal | AFK8007 | FOX -klub Praha | 11:00 |
82 | 232371 | PAPEŽ Jakub | DCH9012 | Radioelektronika Cheb | 11:05 |
25 | 246875 | LNĚNIČKA Jakub | FPA9205 | SZTM ROB Pardubice | 11:10 |
148 | 8087 | STEHLÍK Ondřej | GBM8606 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:15 |
101 | 53737 | SKRBEK Michal | AFK7503 | FOX -klub Praha | 11:20 |
24 | 2067258 | KOŠAŘ Jan | FPA9105 | SZTM ROB Pardubice | 11:25 |
151 | 2042538 | ŠROM Jakub | GBM9514 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:30 |
77 | 8072 | VLACH Jiří | DCH8902 | Radioelektronika Cheb | 11:35 |
49 | 8052 | BAXA Jaromír | ELB8201 | TJ SZTM ROB Liberec | 11:40 |
117 | 247331 | HAMÁK Aleš | GBM8506 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:45 |
66 | 2092356 | SIMEČEK Juraj | | Klub ROB Medik Martin | 11:50 |
52 | 247314 | ŠATRA Jan | ELB8310 | TJ SZTM ROB Liberec | 11:55 |
132 | 2060219 | KLIEŠTÍK Jiří | GBM8002 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:00 |
44 | 800320 | OMA Jakub | FTU8002 | TJ Turnov | 12:05 |
9 | 9659 | ŠIMÁČEK Ondřej | FPA9401 | SZTM ROB Pardubice | 12:10 |
67 | 8049 | VISKUP Peter | | Rádioklub Turie | 12:15 |
50 | 301641 | ŠTRYMPL Ondřej | ELB9001 | TJ SZTM ROB Liberec | 12:20 |
32 | 2096256 | VOLDŘICH Dan | ASP9508 | Radioklub OK1KYP | 12:25 |
Počet kontrol: 5 (R1-2-3-R5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
128 | 2085647 | CHMELÍK Petr | GBM7502 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:30 |
105 | 1406141 | ŠÍSTEK Daniel | AFK7502 | FOX -klub Praha | 10:35 |
111 | 2032125 | BŽATEK Miroslav | GBM7006 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:40 |
163 | 436977 | KLÍŽ Michal | ETE7501 | ZO Doubravka | 10:45 |
155 | 247323 | UNČOVSKÝ Marek | GBM7109 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10:50 |
69 | 406973 | JURČÍK Peter | | Rádioklub Turie | 10:55 |
119 | 2060220 | HAŽMUK Ivo | GBM7001 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:00 |
106 | 8073 | HALÍŘ Radim | AFK7003 | FOX -klub Praha | 11:05 |
159 | 2032122 | ŽÁČEK Zbyněk | GBM7107 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:10 |
3 | 2061859 | BOUCHALA Jiří | FCL6901 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 11:15 |
140 | 7006801 | MOKRÝ Pavel | GBM6801 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:20 |
46 | | VOSMÍK Miroslav | FTU6902 | TJ Turnov | 11:25 |
150 | 2060227 | ŠINDELKA Antonín | GBM7205 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:30 |
Počet kontrol: 5 (R1-3-4-5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
35 | 8013 | ZACH Jaroslav | ASP6601 | Radioklub OK1KYP | 11:25 |
92 | 2088180 | MILANOVSKÝ Zbyšek | BKA6501 | Pionýr, z.s. – 8. pionýrská skupina Příbram | 11:30 |
56 | 2092377 | ŠIMECEK Jozef | | Klub ROB Medik Martin | 11:35 |
74 | 246813 | VLACH Miroslav | DCH6101 | Radioelektronika Cheb | 11:40 |
135 | 2032120 | MAREČEK Jiří | GBM5901 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11:45 |
48 | 247316 | JELÍNEK Stanislav | ELB6202 | TJ SZTM ROB Liberec | 11:50 |
75 | 7207360 | MICHALEC Jan | DCH5701 | Radioelektronika Cheb | 11:55 |
71 | 338388 | MITELMAN Milan | | Rádioklub Turie | 12:00 |
53 | 8287 | PETR Josef | ELB6302 | TJ SZTM ROB Liberec | 12:05 |
7 | 201842 | HORA Pavel | FPA6401 | SZTM ROB Pardubice | 12:10 |
115 | 2060222 | FRÁŇA Pavel | GBM5905 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 12:15 |
162 | 301637 | SUCHÝ Jiří | ETE6101 | ZO Doubravka | 12:20 |
Počet kontrol: 4 (3-4-5-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
108 | 53749 | BLOMANN Antonín | AFK4901 | FOX -klub Praha | 11:15 |
47 | 8060 | BAXA Jaromír | ELB5501 | TJ SZTM ROB Liberec | 11:20 |
70 | 406989 | TURSKÝ Ján | | Rádioklub Turie | 11:25 |
107 | 53743 | WINTER Lubomír | AFK5101 | FOX -klub Praha | 11:30 |
164 | 416827 | PAVELEK Viktor | | Bratislava | 11:35 |
Počet kontrol: 4 (2-3-4-M) Časový limit: 150 min
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
31 | 53771 | ŠRŮTA Pavel | ASP3801 | Radioklub OK1KYP | 10:30 |
165 | 7205878 | BYKOWSKI Ryszard | | Polsko | 10:35 |