Počet kontrol: 8 (81-82-85-8M-21-22-23-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | ENDRŠTOVÁ Magdaléna | ASP0854 | Radioklub OK1KYP | 133:40 | 8 |
2. | POLIŠENSKÁ Kateřina | GBM0768 | SK RADIOSPORT | 126:30 | 7 |
3. | SKRBKOVÁ Alžběta | AFK1051 | FOX-klub Praha | 158:44 | 6 |
Počet kontrol: 10 (82-83-84-85-8M-21-22-23-25-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | ČIVIŠOVÁ Jana | GBM0481 | SK RADIOSPORT | 175:59 | 10 |
2. | KLECOVÁ Johana | FPA0452 | ROB Pardubice | 212:59 | 10 |
Počet kontrol: 10 (81-82-83-84-8M-21-23-24-25-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | JANSOVÁ Martina | FPA9256 | ROB Pardubice | 192:20 | 9 |
2. | POLIŠENSKÁ Lucie | GBM0364 | SK RADIOSPORT | 202:56 | 9 |
3. | TREPÁČOVÁ Gabriela | GBM0366 | SK RADIOSPORT | 190:43 | 7 |
4. | MATULOVÁ Lucie | GBM8862 | SK RADIOSPORT | 90:17 | 4 |
Počet kontrol: 10 (81-82-84-85-8M-21-22-23-25-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | ŠIMLOVÁ Hedvika | ASP7855 | Radioklub OK1KYP | 289:20 | 7 |
Počet kontrol: 9 (83-84-85-8M-21-22-24-25-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | ŠIMÁČKOVÁ Jitka | FPA6952 | ROB Pardubice | 215:07 | 9 |
2. | ZUSKOVÁ Ilona | ASP7352 | Radioklub OK1KYP | 237:19 | 9 |
3. | LÁSKOVÁ Martina | FPA7454 | ROB Pardubice | 168:34 | 6 |
Počet kontrol: 8 (81-82-85-8M-21-22-24-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | ČADOVÁ Renata | FCL6651 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 132:22 | 8 |
2. | ŠIMEČKOVÁ Anna | SVK | Slovensko | 171:21 | 8 |
3. | SOUKUPOVÁ Leona | ASP6552 | Radioklub OK1KYP | 188:28 | 8 |
4. | ŠRŮTOVÁ Marcela | ASP6351 | Radioklub OK1KYP | 163:17 | 6 |
5. | MACHOVÁ Iveta | ETE6551 | AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p.b. | 163:36 | 6 |
Počet kontrol: 6 (82-85-8M-21-24-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | VORÁČKOVÁ Eliška | ASP5151 | Radioklub OK1KYP | 131:48 | 6 |
2. | POLÁKOVÁ Ludmila | ASP5652 | Radioklub OK1KYP | 151:57 | 6 |
3. | FEKIAČOVÁ Mária | GBM5853 | SK RADIOSPORT | 184:27 | 6 |
4. | PÁTKOVÁ Alenka | DCH4952 | Radioelektronika Cheb | 158:21 | 5 |
Počet kontrol: 9 (81-82-83-85-8M-21-22-23-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | EXNER Tomáš | ASP0807 | Radioklub OK1KYP | 117:41 | 9 |
2. | PLEVNÝ Albert | DCH0711 | Radioelektronika Cheb | 119:36 | 9 |
3. | PEŠEK Jáchym | FTU0901 | TJ Turnov | 132:45 | 9 |
4. | SADÍLEK Robert | GBM0719 | SK RADIOSPORT | 133:24 | 9 |
5. | ENDRŠT Jáchym | ASP0704 | Radioklub OK1KYP | 143:23 | 9 |
6. | SKRBEK Eduard | AFK0702 | FOX-klub Praha | 146:59 | 9 |
7. | CHMELÍK Robert | GBM0701 | SK RADIOSPORT | 163:48 | 9 |
8. | LECHAN Maxim | SVK | Slovensko | 165:47 | 9 |
9. | PAJSKR Štěpán | ASP0802 | Radioklub OK1KYP | 168:05 | 9 |
10. | TOMÁŠEK Gabriel | GBM0806 | SK RADIOSPORT | 170:57 | 9 |
11. | NIDRLE Lukáš | ELB0701 | SZTM ROB Liberec | 173:02 | 9 |
12. | HOŘEJŠÍ David | FPA0801 | ROB Pardubice | 205:13 | 9 |
13. | TOLLAR Michal | GBM0814 | SK RADIOSPORT | 137:52 | 8 |
14. | BELAN Radek | SVK | Slovensko | 211:29 | 7 |
15. | HAŽMUK Zbyšek | GBM1201 | SK RADIOSPORT | 146:49 | 4 |
Počet kontrol: 10 (81-82-83-84-8M-22-23-24-25-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | KLEC Jakub | FPA0401 | ROB Pardubice | 164:27 | 10 |
2. | CHMELÍK Albert | GBM0408 | SK RADIOSPORT | 170:17 | 10 |
3. | KNEBL Šimon | GBM0517 | SK RADIOSPORT | 186:48 | 10 |
4. | TOLLAR Jan | GBM0615 | SK RADIOSPORT | 215:02 | 10 |
5. | BIČÍK Vojtěch | FTU0503 | TJ Turnov | 220:04 | 10 |
6. | ONDROUCH Martin | GBM0508 | SK RADIOSPORT | 224:01 | 10 |
Počet kontrol: 12 (81-82-83-84-85-8M-21-22-23-24-25-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | ŠROM Jakub | GBM9514 | SK RADIOSPORT | 118:48 | 12 |
2. | DUKÁT Šimon | ASP0301 | Radioklub OK1KYP | 145:52 | 12 |
3. | DAVID Tomáš | ELB0004 | SZTM ROB Liberec | 150:03 | 12 |
4. | ŠIMÁČEK Ondřej | FPA9401 | ROB Pardubice | 150:29 | 12 |
5. | KOLSKÝ Pavel | ASP0201 | Radioklub OK1KYP | 165:15 | 12 |
6. | ŠIMÁČEK Martin | FPA9701 | ROB Pardubice | 172:02 | 12 |
7. | BAXA Jan | ELB8402 | SZTM ROB Liberec | 189:54 | 12 |
8. | PROCHÁZKA Vojtěch | GBM8607 | SK RADIOSPORT | 221:49 | 12 |
9. | SKRBEK Michal | AFK7503 | FOX-klub Praha | 222:13 | 12 |
10. | ŠAFÁŘ Matěj | ASP0204 | Radioklub OK1KYP | 212:25 | 11 |
11. | ČERNOCKÝ Libor | GBM9811 | SK RADIOSPORT | 199:11 | 10 |
12. | KOŠAŘ Jan | FPA9105 | ROB Pardubice | 217:11 | 10 |
13. | MATULA Petr | GBM8202 | SK RADIOSPORT | 94:15 | 6 |
Počet kontrol: 10 (81-83-84-85-8M-22-23-24-25-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | VORÁČEK Michal | GNM8001 | SK Orientační sporty Nové Město n. M. | 147:38 | 10 |
2. | NOVOTNÝ Tomáš | FTU7401 | TJ Turnov | 150:53 | 10 |
3. | BOUCHALA Jiří | FCL6901 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 184:34 | 10 |
4. | BAXA Jaromír | ELB8201 | SZTM ROB Liberec | 185:52 | 10 |
5. | HALÍŘ Radim | AFK7003 | FOX-klub Praha | 251:05 | 8 |
6. | ŠPERLICH Pavel | HNJ7701 | Radioklub OK2KYZ | 177:33 | 7 |
7. | GERYK Jiří | HNJ7401 | Radioklub OK2KYZ | 218:41 | 7 |
8. | KLÍŽ Michal | ETE7501 | AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p.b. | 178:09 | 6 |
Počet kontrol: 9 (82-84-85-8M-21-22-23-25-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | CHALK Steve | GBM6509 | SK RADIOSPORT | 131:41 | 9 |
2. | MIČKA Jiří | HNJ6501 | Radioklub OK2KYZ | 215:56 | 9 |
3. | ZAJÍC Karel | HNJ7103 | Radioklub OK2KYZ | 161:03 | 7 |
Počet kontrol: 8 (81-83-85-8M-21-22-24-2M) Časový limit: 300 min
Poř. | Jméno | Index | Oddíl | Čas | Počet kontrol |
1. | MAREČEK Jiří | GBM5901 | SK RADIOSPORT | 126:18 | 8 |
2. | HAMOUZ Tomáš | ASP6201 | Radioklub OK1KYP | 138:06 | 8 |
3. | ŠIMEČEK Jozef | SVK | Slovensko | 141:09 | 8 |
4. | FEKIAČ Jozef | GBM5802 | SK RADIOSPORT | 168:17 | 8 |
5. | BAXA Jaromír | ELB5501 | SZTM ROB Liberec | 168:35 | 6 |
6. | JELÍNEK Stanislav | ELB6202 | SZTM ROB Liberec | 207:55 | 5 |