Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
30 | 443063 | Novotná Kristýna | DCH0655 | Radioelektronika Cheb | 05 |
1 | 2125363 | Hendrichová Aneta | AFK0753 | FOX-klub Praha | 25 |
29 | 443100 | Doubravová Barbora | DCH0657 | Radioelektronika Cheb | 45 |
31 | 8031 | Šimáčková Daniela | DCH0654 | Radioelektronika Cheb | 65 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
78 | 2095942 | Novotná Michaela | FTU0551 | TJ Turnov | 02 |
125 | 411485 | Cuninková Katarína | MAR0551 | Klub ROB Medik Martin | 07 |
79 | 2095950 | Novotná Barbora | FTU0552 | TJ Turnov | 12 |
126 | 411788 | Kurucová Adriana | MAR0552 | Klub ROB Medik Martin | 17 |
138 | 2061845 | Vladárová Paula | TUR0451 | Rádioklub Turie | 22 |
25 | 2088157 | Marešová Lenka | BKA0551 | Pionýr 8.PS Příbram, oddíl ROB Kamýk n.V. | 27 |
32 | 2103793 | Gillarová Laura | DCH0559 | Radioelektronika Cheb | 32 |
61 | 2067235 | Klecová Johana | FPA0452 | ROB Pardubice | 37 |
93 | 2126262 | Staňková Věra | GBM0460 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 42 |
2 | 2125365 | Sobotová Alžběta | AFK0552 | FOX-klub Praha | 47 |
33 | 8045 | Chárová Anna | DCH0558 | Radioelektronika Cheb | 52 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
129 | 2092375 | Lilgová Sophia | MAR0253 | Klub ROB Medik Martin | 09 |
95 | 2126261 | Střítecká Markéta | GBM0259 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 19 |
35 | 2092379 | Liďáková Petra | DCH0257 | Radioelektronika Cheb | 29 |
128 | 411483 | Kubalová Alenka | MAR0355 | Klub ROB Medik Martin | 39 |
37 | 2103768 | Stárková Kateřina | DCH0259 | Radioelektronika Cheb | 49 |
146 | 2023968 | Bártová Kristýna | ASP0353 | Radioklub OK1KYP | 59 |
34 | 2103785 | Daňková Dominika | DCH0258 | Radioelektronika Cheb | 69 |
127 | 2092356 | Dudová Paula | MAR0357 | Klub ROB Medik Martin | 79 |
59 | 2092424 | Jirásková Barbora | FCS0351 | Oddíl ROB Česká Skalice | 89 |
36 | 2083405 | Stahlová Nela | DCH0256 | Radioelektronika Cheb | 99 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
130 | 2116195 | Buksová Zuzana | MAR0152 | Klub ROB Medik Martin | 62 |
11 | 2080975 | Sobotková Anna | ASP0055 | Radioklub OK1KYP | 72 |
131 | 2116183 | Filová Barbora | MAR9951 | Klub ROB Medik Martin | 82 |
10 | 7260023 | Chmelařová Anna | ASP0053 | Radioklub OK1KYP | 92 |
26 | 2088175 | Haintzová Tereza | BKA0152 | Pionýr 8.PS Příbram, oddíl ROB Kamýk n.V. | 102 |
62 | 2067263 | Hronová Klára | FPA9953 | ROB Pardubice | 112 |
56 | 2061803 | Bouchalová Justýna | FCL9951 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 122 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
12 | 53704 | Zachová Lucie | ASP9352 | Radioklub OK1KYP | 85 |
65 | 2045225 | Léharová Alžběta | FPA9459 | ROB Pardubice | 90 |
98 | 2034070 | Skládanková Tereza | GBM8955 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 95 |
63 | 887927 | Horová Pavla | FPA9453 | ROB Pardubice | 100 |
122 | 9454545 | Sukeníková Zuzana | HKR8351 | Oddíl ROB Krnov | 105 |
64 | 247305 | Jansová Martina | FPA9256 | ROB Pardubice | 110 |
90 | 1775519 | Fučíková Hana | GAP7755 | O-sport | 115 |
80 | 5581 | Bondarenko Alina | FTU8951 | TJ Turnov | 120 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
14 | 2023958 | Zusková Ilona | ASP7352 | Radioklub OK1KYP | 67 |
103 | 247327 | Unčovská Martina | GBM7160 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 77 |
66 | 2011797 | Lásková Martina | FPA7454 | ROB Pardubice | 87 |
38 | 8078 | Adámková Blanka | DCH7852 | Radioelektronika Cheb | 97 |
101 | 2060228 | Jankovská Alena | GBM6954 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 107 |
3 | 246876 | Skrbková Markéta | AFK7754 | FOX-klub Praha | 117 |
13 | 2127607 | Šimlová Hedvika | ASP7855 | Radioklub OK1KYP | 127 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
16 | 8093 | Skřivanová Dagmar | ASP6451 | Radioklub OK1KYP | 00 |
57 | 53781 | Čadová Renata | FCL6651 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 20 |
18 | 8077 | Šrůtová Marcela | ASP6351 | Radioklub OK1KYP | 40 |
132 | 2092399 | Šimečková Anna | MAR6052 | Klub ROB Medik Martin | 60 |
15 | 2081360 | Kolská Monika | ASP6354 | Radioklub OK1KYP | 80 |
17 | 53712 | Soukupová Leona | ASP6552 | Radioklub OK1KYP | 100 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
81 | 2025351 | Omová Jana | FTU5151 | TJ Turnov | 10 |
104 | 53793 | Fekiačová Mária | GBM5853 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 30 |
39 | 247311 | Pátková Alenka | DCH4952 | Radioelektronika Cheb | 50 |
19 | 247330 | Poláková Ludmila | ASP5652 | Radioklub OK1KYP | 70 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
148 | 8028 | Tomášek Jáchym | GBM0606 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 15 |
82 | 247328 | Zajger David | FTU0702 | TJ Turnov | 35 |
106 | 247334 | Hrubý Vít | GBM0707 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 55 |
147 | 247307 | Tomášek Gabriel | GBM0806 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 75 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
111 | 247336 | Ondrouch Martin | GBM0508 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 03 |
69 | 2050481 | Peřina Jan | FPA0502 | ROB Pardubice | 13 |
83 | 247335 | Bičík Vojtěch | FTU0503 | TJ Turnov | 23 |
110 | 4015 | Knebl Šimon | GBM0517 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 33 |
27 | 2088204 | Milanovský Kryštof | BKA0401 | Pionýr 8.PS Příbram, oddíl ROB Kamýk n.V. | 43 |
109 | 2085641 | Chmelík Albert | GBM0408 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 53 |
68 | 2067238 | Klec Jakub | FPA0401 | ROB Pardubice | 63 |
20 | 2125325 | Šiml Václav | ASP0503 | Radioklub OK1KYP | 73 |
150 | 2060229 | Folwarczny Martin | GBM0513 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 83 |
40 | 2103776 | Král Petr | DCH0506 | Radioelektronika Cheb | 93 |
112 | 247337 | Unčovský Jakub | GBM0418 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 103 |
67 | 2075626 | Jelínek Tomáš | FPA0404 | ROB Pardubice | 113 |
108 | 53796 | Hrouda Šimon | GBM0504 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 123 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
71 | 5598 | Ráliš Tomáš | FPA0302 | ROB Pardubice | 04 |
22 | 2075683 | Kolský Pavel | ASP0201 | Radioklub OK1KYP | 14 |
42 | 2103765 | Trpák Jan | DCH0309 | Radioelektronika Cheb | 24 |
21 | 2087650 | Dukát Šimon | ASP0301 | Radioklub OK1KYP | 34 |
133 | 411486 | Budiský Matej | MAR0307 | Klub ROB Medik Martin | 44 |
84 | 2108912 | Mertlík Jakub | FTU0301 | TJ Turnov | 54 |
134 | 416902 | Nosáľ Michal | MAR0302 | Klub ROB Medik Martin | 64 |
50 | 247317 | David Ondřej | ELB0303 | SZTM ROB Liberec | 74 |
23 | 682364 | Sobotka Vojtěch | ASP0202 | Radioklub OK1KYP | 84 |
135 | 411904 | Pravňan Vratko | MAR0303 | Klub ROB Medik Martin | 94 |
41 | 2090848 | Svatek Samuel | DCH0205 | Radioelektronika Cheb | 104 |
70 | 5586 | Klec Michal | FPA0202 | ROB Pardubice | 114 |
51 | 247312 | Kočí Antonín | ELB0305 | SZTM ROB Liberec | 124 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
44 | 4450 | Kukla Martin | DCH0118 | Radioelektronika Cheb | 06 |
113 | 2042540 | Bžatek Vojtěch | GBM9902 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 21 |
52 | 515461 | David Tomáš | ELB0004 | SZTM ROB Liberec | 36 |
114 | 53716 | Hrubý Vilém | GBM0105 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 51 |
45 | 2090868 | Svatek Daniel | DCH0113 | Radioelektronika Cheb | 66 |
139 | 406985 | Jurčík Tomáš | TUR0302 | Rádioklub Turie | 81 |
43 | 232374 | Kolafa Martin | DCH0010 | Radioelektronika Cheb | 96 |
72 | 2011845 | Křen Jakub | FPA0103 | ROB Pardubice | 111 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
91 | 720921 | Fučík Karel | GAP7201 | O-sport | 00 |
85 | 5521 | Gomzyk Andriy | FTU8003 | TJ Turnov | 05 |
115 | 9920011 | Hikl Tomáš | GBM8101 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10 |
76 | 9659 | Šimáček Ondřej | FPA9401 | ROB Pardubice | 15 |
48 | 2121886 | Vlach Miroslav ml. | DCH8901 | Radioelektronika Cheb | 20 |
143 | 246875 | Lněnička Jakub | FPA9205 | ROB Pardubice | 25 |
117 | 2032123 | Žáček Matěj | GBM9806 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 30 |
47 | 2121896 | Vlach Jiří | DCH8902 | Radioelektronika Cheb | 35 |
6 | 53737 | Skrbek Michal | AFK7503 | FOX-klub Praha | 40 |
86 | 800320 | Oma Jakub | FTU8002 | TJ Turnov | 45 |
46 | 232371 | Novotný Matěj | DCH8002 | Radioelektronika Cheb | 50 |
73 | 2067258 | Košař Jan | FPA9105 | ROB Pardubice | 55 |
136 | 2060284 | Cuninka Ján | MAR9801 | Klub ROB Medik Martin | 60 |
74 | 2088721 | Léhar Adam | FPA9106 | ROB Pardubice | 65 |
124 | 9858585 | Kuriak Jakub | KYS9301 | ROB klub KYSUCA | 70 |
75 | 246869 | Šimáček Martin | FPA9701 | ROB Pardubice | 75 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
118 | 2032125 | Bžatek Miroslav | GBM7006 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 08 |
4 | 247339 | Glasnák Vladimír | AFK7301 | FOX-klub Praha | 18 |
87 | 416120 | Novotný Tomáš | FTU7401 | TJ Turnov | 28 |
119 | 2060227 | Šindelka Antonín | GBM7205 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 38 |
58 | 2061859 | Bouchala Jiří | FCL6901 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 48 |
120 | 2032122 | Žáček Zbyněk | GBM7107 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 58 |
55 | 2118931 | Klíž Michal | ETE7501 | AVZO TSČ Teplice hrad Doubravka | 68 |
151 | 2080946 | Folwarczny Pavel | GBM7612 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 78 |
5 | 8073 | Halíř Radim | AFK7003 | FOX-klub Praha | 88 |
149 | 2080947 | Tomášek Martin | GBM7408 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 98 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
60 | 5584 | Jirásek Karel | FCS6301 | Oddíl ROB Česká Skalice | 01 |
53 | 247316 | Jelínek Stanislav | ELB6202 | SZTM ROB Liberec | 16 |
7 | 2125368 | Hendrich Milan | AFK6802 | FOX-klub Praha | 31 |
121 | 7006801 | Mokrý Pavel | GBM6801 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 46 |
28 | 2088180 | Milanovský Zbyšek | BKA6501 | Pionýr 8.PS Příbram, oddíl ROB Kamýk n.V. | 61 |
140 | 406973 | Jurčík Peter | TUR6802 | Rádioklub Turie | 76 |
24 | 8013 | Zach Jaroslav | ASP6601 | Radioklub OK1KYP | 91 |
137 | 2092377 | Šimeček Jozef | MAR6001 | Klub ROB Medik Martin | 106 |
49 | 2106737 | Vlach Miroslav st. | DCH6101 | Radioelektronika Cheb | 121 |
Časový limit: 150 min Start 00: 10:30:00
St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
142 | 406988 | Turský Ján | TUR5601 | Rádioklub Turie | 11 |
8 | 2124763 | Blomann Antonín | AFK4901 | FOX-klub Praha | 26 |
54 | 8060 | Baxa Jaromír st. | ELB5501 | SZTM ROB Liberec | 41 |
9 | 53743 | Winter Lubomír | AFK5101 | FOX-klub Praha | 56 |
123 | 9987654 | Sukeník Mojmír | HKR5201 | Oddíl ROB Krnov | 71 |
145 | 416827 | Pavelek Viktor | SBA5601 | Bratislava | 86 |
141 | 338388 | Mitelman Milan | TUR5801 | Rádioklub Turie | 101 |