stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
V l a s t a P o d e š v o v á
obsadil místo 4 s čase 78'57 min a 5 kontrolami
v kategorii W16
Pořadí | S--1--5--4--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 16+24+21+09+08+00 min | |||
Vzdálenost | > 5130 m | |||
min. vzdálenost | > 5120 m | S-1-3-5-4-6-C (W16) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 10:56:10 | +0'10 | 16'10 | |
Kontrol 5 | 11:20:33 | +0'33 | 40'33 | |
Kontrol 4 | 11:41:31 | +2'31 | 61'31 | |
Kontrol 3 | 11:50:28 | +2'28 | 70'28 | |
Kontrol 6 | 11:58:44 | 78'44 | ||
Maják | 11:58:57 | 78'57 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W16
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Podešvová, Vlasta |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 5 | (1) 10'00 | 15'40 | 26'05 | 16'10 |
1 >> 5 | 1910 m | 4 | (24) 19'52 | 22'31 | 24'23 | 24'23 |
5 >> 4 | 1210 m | 2 | (24) 14'11 | 17'34 | 20'58 | 20'58 |
4 >> 3 | 940 m | 2 | (24) 8'46 | 8'51 | 8'57 | 8'57 |
3 >> 6 | 750 m | 2 | (24) 7'27 | 7'51 | 8'16 | 8'16 |
6 >> C | 20 m | 5 | (32) 0'11 | 0'22 | 1'00 | 0'13 |
Výsledky kategorie W16
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marecková, Michaela | CZE | 63'24 | 5 | S-1-5-3-4-6-C | 11+24+09+08+11+00 | >6040m | |
2. | Moucková, Andrea | CZE | 68'00 | 5 | S-1-5-3-4-6-C | 15+22+09+11+11+00 | >6040m | |
3. | Skládanková, Tereza | CZE | 76'37 | 5 | S-1-5-4-3-6-C | 26+20+14+09+07+00 | >5130m | |
4. | Podešvová, Vlasta | CZE | 78'57 | 5 | S-1-5-4-3-6-C | 16+24+21+09+08+00 | >5130m | |
5. | Marecková, Zuzana | CZE | 92'00 | 4 | S-1-3-5-6-C | 10+20+20+41+01 | >4650m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX