stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
H r u b y V a c l a v
obsadil místo 1 s čase 37'52 min a 3 kontrolami
v kategorii M10
Pořadí | S--1--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 10+10+18+00 min | |||
Vzdálenost | > 1790 m | |||
min. vzdálenost | > 1790 m | S-1-3-6-C (M10) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 10:35:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 10:44:50 | -0'10 | 9'50 | |
Kontrol 3 | 10:54:46 | +1'46 | 19'46 | |
Kontrol 6 | 11:12:39 | 37'39 | ||
Maják | 11:12:52 | 37'52 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M10
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Vaclav, Hruby |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 1 | (5) 9'50 | 9'50 | 9'50 | 9'50 |
1 >> 3 | 720 m | 1 | (5) 9'56 | 9'56 | 9'56 | 9'56 |
3 >> 6 | 750 m | 1 | (5) 17'53 | 17'53 | 17'53 | 17'53 |
6 >> C | 20 m | 1 | (5) 0'13 | 0'13 | 0'13 | 0'13 |
Výsledky kategorie M10
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaclav, Hruby | CZE | 37'52 | 3 | S-1-3-6-C | 10+10+18+00 | >1790m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX