stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
H a n a F u c í k o v á
obsadil místo 1 s čase 61'12 min a 5 kontrolami
v kategorii W20
Pořadí | S--1--2--5--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 06+17+21+09+08+00 min | |||
Vzdálenost | > 5940 m | |||
min. vzdálenost | > 5940 m | S-1-2-5-3-6-C (W20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 10:46:22 | +0'22 | 6'22 | |
Kontrol 2 | 11:03:46 | +1'46 | 23'46 | |
Kontrol 5 | 11:24:41 | x | 44'41 | |
Kontrol 3 | 11:33:23 | +0'23 | 53'23 | |
Kontrol 6 | 11:40:56 | 60'56 | ||
Maják | 11:41:12 | 61'12 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Fucíková, Hana |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 2 | (9) 6'22 | 12'09 | 17'56 | 6'22 |
1 >> 2 | 1200 m | 2 | (9) 17'24 | 18'46 | 20'08 | 17'24 |
2 >> 5 | 2240 m | 2 | (9) 20'55 | 24'04 | 27'13 | 20'55 |
5 >> 3 | 1430 m | 2 | (9) 8'42 | 16'07 | 23'32 | 8'42 |
3 >> 6 | 750 m | 2 | (22) 7'03 | 7'18 | 7'33 | 7'33 |
6 >> C | 20 m | 2 | (22) 0'12 | 0'14 | 0'16 | 0'16 |
Výsledky kategorie W20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fucíková, Hana | CZE | 61'12 | 5 | S-1-2-5-3-6-C | 06+17+21+09+08+00 | >5940m | |
2. | Procházková, Lucie | CZE | 96'04 | 5 | S-1-2-5-3-6-C | 18+20+27+24+07+00 | >5940m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX