stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 |
V e r o n i k a F r á n o v á
obsadil místo 1 s čase 48'54 min a 4 kontrolami
v kategorii W13
Pořadí | S--1--3--5--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 10+11+17+10+00 min | |||
Vzdálenost | > 3550 m | |||
min. vzdálenost | > 3540 m | S-5-3-1-6-C (W13) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 14:55:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 15:05:09 | x | 10'09 | |
Kontrol 3 | 15:16:31 | -0'29 | 21'31 | |
Kontrol 5 | 15:33:56 | -0'04 | 38'56 | |
Kontrol 6 | 15:43:43 | 48'43 | ||
Maják | 15:43:54 | 48'54 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W13
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Fránová, Veronika |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 710 m | 1 | (7) 10'09 | 10'09 | 10'09 | 10'09 |
1 >> 3 | 650 m | 1 | (7) 11'22 | 11'22 | 11'22 | 11'22 |
3 >> 5 | 1050 m | 1 | (7) 17'25 | 17'25 | 17'25 | 17'25 |
5 >> 6 | 1110 m | 1 | (7) 9'47 | 9'47 | 9'47 | 9'47 |
6 >> C | 30 m | 1 | (7) 0'11 | 0'11 | 0'11 | 0'11 |
Výsledky kategorie W13
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fránová, Veronika | CZE | 48'54 | 4 | S-1-3-5-6-C | 10+11+17+10+00 | >3550m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX