stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 |
V a c l a v H r u b y
obsadil místo 2 s čase 43'36 min a 3 kontrolami
v kategorii M10
Pořadí | S--1--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 09+22+12+00 min | |||
Vzdálenost | > 2160 m | |||
min. vzdálenost | > 2160 m | S-1-3-6-C (M10) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 14:35:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 14:44:06 | -0'54 | 9'06 | |
Kontrol 3 | 15:06:20 | -0'40 | 31'20 | |
Kontrol 6 | 15:18:24 | 43'24 | ||
Maják | 15:18:36 | 43'36 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M10
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Vaclav Hruby |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 710 m | 2 | (15) 9'06 | 9'08 | 9'10 | 9'06 |
1 >> 3 | 650 m | 2 | (36) 11'36 | 16'55 | 22'14 | 22'14 |
3 >> 6 | 770 m | 2 | (36) 6'32 | 9'18 | 12'04 | 12'04 |
6 >> C | 30 m | 2 | (36) 0'09 | 0'10 | 0'12 | 0'12 |
Výsledky kategorie M10
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polak Robert | CZE | 27'27 | 3 | S-1-3-6-C | 09+12+07+00 | >2160m | |
2. | Vaclav Hruby | CZE | 43'36 | 3 | S-1-3-6-C | 09+22+12+00 | >2160m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX