stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 |
T o m á š L á t a l
obsadil místo 1 s čase 41'35 min a 4 kontrolami
v kategorii M13
Pořadí | S--1--3--5--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 06+11+15+09+00 min | |||
Vzdálenost | > 3550 m | |||
min. vzdálenost | > 3540 m | S-5-3-1-6-C (M13) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 14:40:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 14:45:58 | x | 5'58 | |
Kontrol 3 | 14:57:19 | x | 17'19 | |
Kontrol 5 | 15:12:48 | +2'48 | 32'48 | |
Kontrol 6 | 15:21:24 | 41'24 | ||
Maják | 15:21:35 | 41'35 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M13
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Látal, Tomáš |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 710 m | 2 | (37) 5'58 | 6'13 | 6'28 | 5'58 |
1 >> 3 | 650 m | 2 | (37) 11'21 | 14'40 | 18'00 | 11'21 |
3 >> 5 | 1050 m | 2 | (37) 15'29 | 16'19 | 17'10 | 15'29 |
5 >> 6 | 1110 m | 2 | (37) 8'36 | 9'01 | 9'26 | 8'36 |
6 >> C | 30 m | 2 | (37) 0'11 | 0'17 | 0'23 | 0'11 |
Výsledky kategorie M13
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Látal, Tomáš | CZE | 41'35 | 4 | S-1-3-5-6-C | 06+11+15+09+00 | >3550m | |
2. | Martins, Edie | CZE | 51'27 | 4 | S-1-3-5-6-C | 06+18+17+09+00 | >3550m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX