stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 |
C h a l k S t e v e
obsadil místo 2 s čase 86'42 min a 6 kontrolami
v kategorii M40
Pořadí | S--1--4--2--5--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 06+29+16+15+14+06+00 min | |||
Vzdálenost | > 7810 m | |||
min. vzdálenost | > 7400 m | S-5-2-4-3-1-6-C (M40) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 14:45:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 14:50:53 | x | 5'53 | |
Kontrol 4 | 15:19:52 | +0'52 | 34'52 | |
Kontrol 2 | 15:35:51 | -0'09 | 50'51 | |
Kontrol 5 | 15:50:41 | +0'41 | 65'41 | |
Kontrol 3 | 16:05:10 | +2'10 | 80'10 | |
Kontrol 6 | 16:11:29 | 86'29 | ||
Maják | 16:11:42 | 86'42 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M40
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Chalk Steve |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 710 m | 4 | (40) 5'53 | 7'33 | 10'57 | 5'53 |
1 >> 4 | 1460 m | 3 | (40) 28'59 | 29'27 | 29'54 | 28'59 |
4 >> 2 | 2100 m | 4 | (2) 11'28 | 15'20 | 17'49 | 15'59 |
2 >> 5 | 1690 m | 4 | (2) 14'16 | 18'26 | 23'43 | 14'50 |
5 >> 3 | 1050 m | 3 | (1) 12'00 | 14'02 | 15'38 | 14'29 |
3 >> 6 | 770 m | 3 | (40) 6'19 | 7'25 | 9'09 | 6'19 |
6 >> C | 30 m | 4 | (2) 0'11 | 0'13 | 0'16 | 0'13 |
Výsledky kategorie M40
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marecek, Jirí | CZE | OK2BWN | 57'14 | 6 | S-1-3-4-2-5-6-C | 07+06+12+11+14+06+00 | >7410m |
2. | Chalk Steve | GB | 86'42 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 06+29+16+15+14+06+00 | >7810m | |
3. | Frána, Pavel | CZE | OK2FRP | 94'53 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 06+30+16+24+12+07+00 | >7810m |
4. | Kolar Petr | CZE | 104'20 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 11+30+18+21+16+09+00 | >7810m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX