stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 |
L u c i e P r o c h á z k o v á
obsadil místo 1 s čase 52'45 min a 5 kontrolami
v kategorii W20
Pořadí | S--1--3--2--5--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 06+12+16+12+07+00 min | |||
Vzdálenost | > 6360 m | |||
min. vzdálenost | > 6350 m | S-5-2-3-1-6-C (W20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 14:55:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 15:00:52 | x | 5'52 | |
Kontrol 3 | 15:13:01 | +0'01 | 18'01 | |
Kontrol 2 | 15:28:58 | +1'58 | 33'58 | |
Kontrol 5 | 15:40:46 | +0'46 | 45'46 | |
Kontrol 6 | 15:47:35 | 52'35 | ||
Maják | 15:47:45 | 52'45 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Procházková, Lucie |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 710 m | 1 | (11) 5'52 | 5'52 | 5'52 | 5'52 |
1 >> 3 | 650 m | 1 | (11) 12'09 | 12'09 | 12'09 | 12'09 |
3 >> 2 | 2160 m | 1 | (11) 15'57 | 15'57 | 15'57 | 15'57 |
2 >> 5 | 1690 m | 2 | (11) 11'48 | 12'47 | 13'47 | 11'48 |
5 >> 6 | 1110 m | 1 | (11) 6'49 | 6'49 | 6'49 | 6'49 |
6 >> C | 30 m | 2 | (11) 0'10 | 0'12 | 0'14 | 0'10 |
Výsledky kategorie W20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházková, Lucie | CZE | 52'45 | 5 | S-1-3-2-5-6-C | 06+12+16+12+07+00 | >6360m | |
2. | Fucíková, Hana | CZE | 63'14 | 5 | S-2-5-3-1-6-C | 27+14+11+06+06+00 | >6800m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX