stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 |
H a n a F u c í k o v á
obsadil místo 2 s čase 63'14 min a 5 kontrolami
v kategorii W20
Pořadí | S--2--5--3--1--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 27+14+11+06+06+00 min | |||
Vzdálenost | > 6800 m | |||
min. vzdálenost | > 6350 m | S-5-2-3-1-6-C (W20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 14:40:00 | 0:00 | ||
Kontrol 2 | 15:07:05 | +0'05 | 27'05 | |
Kontrol 5 | 15:20:52 | +0'52 | 40'52 | |
Kontrol 3 | 15:31:22 | -0'38 | 51'22 | |
Kontrol 1 | 15:36:59 | +0'59 | 56'59 | |
Kontrol 6 | 15:43:00 | 63'00 | ||
Maják | 15:43:14 | 63'14 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Fucíková, Hana |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 2690 m | 1 | (12) 27'05 | 27'05 | 27'05 | 27'05 |
2 >> 5 | 1690 m | 2 | (11) 11'48 | 12'47 | 13'47 | 13'47 |
5 >> 3 | 1050 m | 1 | (12) 10'30 | 10'30 | 10'30 | 10'30 |
3 >> 1 | 650 m | 1 | (12) 5'37 | 5'37 | 5'37 | 5'37 |
1 >> 6 | 690 m | 1 | (12) 6'01 | 6'01 | 6'01 | 6'01 |
6 >> C | 30 m | 2 | (11) 0'10 | 0'12 | 0'14 | 0'14 |
Výsledky kategorie W20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházková, Lucie | CZE | 52'45 | 5 | S-1-3-2-5-6-C | 06+12+16+12+07+00 | >6360m | |
2. | Fucíková, Hana | CZE | 63'14 | 5 | S-2-5-3-1-6-C | 27+14+11+06+06+00 | >6800m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX