stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 |
A n t o n í n Š i n d e l k a
obsadil místo 3 s čase 59'21 min a 6 kontrolami
v kategorii M20
Pořadí | S--1--4--2--5--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 07+15+10+13+08+05+00 min | |||
Vzdálenost | > 7810 m | |||
min. vzdálenost | > 7400 m | S-5-2-4-3-1-6-C (M20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 14:45:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 14:52:03 | +1'03 | 7'03 | |
Kontrol 4 | 15:07:28 | -0'32 | 22'28 | |
Kontrol 2 | 15:17:43 | +0'43 | 32'43 | |
Kontrol 5 | 15:30:46 | +0'46 | 45'46 | |
Kontrol 3 | 15:38:48 | +0'48 | 53'48 | |
Kontrol 6 | 15:44:10 | 59'10 | ||
Maják | 15:44:21 | 59'21 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Šindelka, Antonín |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 710 m | 7 | (19) 6'19 | 6'37 | 7'03 | 7'03 |
1 >> 4 | 1460 m | 7 | (22) 12'39 | 15'25 | 19'22 | 15'25 |
4 >> 2 | 2100 m | 7 | (33) 9'57 | 10'49 | 12'32 | 10'15 |
2 >> 5 | 1690 m | 7 | (33) 10'12 | 13'39 | 21'22 | 13'03 |
5 >> 3 | 1050 m | 7 | (22) 7'20 | 8'01 | 8'56 | 8'02 |
3 >> 6 | 770 m | 7 | (23) 5'22 | 5'56 | 7'03 | 5'22 |
6 >> C | 30 m | 7 | (19) 0'10 | 0'10 | 0'13 | 0'11 |
Výsledky kategorie M20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fucík, Karel | CZE | 53'59 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 07+13+10+12+07+05+00 | >7810m | |
2. | Vlcek, Jan | CZE | 56'02 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 07+14+10+10+08+07+00 | >7810m | |
3. | Šindelka, Antonín | CZE | 59'21 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 07+15+10+13+08+05+00 | >7810m | |
4. | Locker, Jirí | CZE | 59'45 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 06+14+12+14+08+06+00 | >7810m | |
5. | Hrazdil, Roman | CZE | 60'05 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 07+16+10+12+09+06+00 | >7810m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX