stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 |
R o m a n H r a z d i l
obsadil místo 5 s čase 60'05 min a 6 kontrolami
v kategorii M20
Pořadí | S--1--4--2--5--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 07+16+10+12+09+06+00 min | |||
Vzdálenost | > 7810 m | |||
min. vzdálenost | > 7400 m | S-5-2-4-3-1-6-C (M20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 14:30:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 14:36:40 | +0'40 | 6'40 | |
Kontrol 4 | 14:52:29 | -0'31 | 22'29 | |
Kontrol 2 | 15:02:38 | +0'38 | 32'38 | |
Kontrol 5 | 15:15:02 | +0'02 | 45'02 | |
Kontrol 3 | 15:23:58 | +0'58 | 53'58 | |
Kontrol 6 | 15:29:55 | 59'55 | ||
Maják | 15:30:05 | 60'05 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Hrazdil, Roman |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 710 m | 7 | (19) 6'19 | 6'37 | 7'03 | 6'40 |
1 >> 4 | 1460 m | 7 | (22) 12'39 | 15'25 | 19'22 | 15'49 |
4 >> 2 | 2100 m | 7 | (33) 9'57 | 10'49 | 12'32 | 10'09 |
2 >> 5 | 1690 m | 7 | (33) 10'12 | 13'39 | 21'22 | 12'24 |
5 >> 3 | 1050 m | 7 | (22) 7'20 | 8'01 | 8'56 | 8'56 |
3 >> 6 | 770 m | 7 | (23) 5'22 | 5'56 | 7'03 | 5'57 |
6 >> C | 30 m | 7 | (19) 0'10 | 0'10 | 0'13 | 0'10 |
Výsledky kategorie M20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Šindelka, Antonín | CZE | 59'21 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 07+15+10+13+08+05+00 | >7810m | |
4. | Locker, Jirí | CZE | 59'45 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 06+14+12+14+08+06+00 | >7810m | |
5. | Hrazdil, Roman | CZE | 60'05 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 07+16+10+12+09+06+00 | >7810m | |
6. | Vlcek, Ondrej | CZE | 67'15 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 06+19+13+14+09+07+00 | >7810m | |
7. | Cerník, Václav | CZE | 69'00 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 06+17+11+21+08+06+00 | >7810m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX