stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
J i r í M a r e c e k OK2BWN
obsadil místo 1 s čase 72'33 min a 6 kontrolami
v kategorii M40
Pořadí | S--1--2--5--4--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 07+15+23+14+07+06+00 min | |||
Vzdálenost | > 6660 m | |||
min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M40) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 10:47:05 | +1'05 | 7'05 | |
Kontrol 2 | 11:02:16 | +0'16 | 22'16 | |
Kontrol 5 | 11:25:03 | +0'03 | 45'03 | |
Kontrol 4 | 11:39:23 | +0'23 | 59'23 | |
Kontrol 3 | 11:46:40 | -0'20 | 66'40 | |
Kontrol 6 | 11:52:23 | 72'23 | ||
Maják | 11:52:33 | 72'33 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M40
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Marecek, Jirí |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 5 | (7) 6'13 | 7'23 | 11'04 | 7'05 |
1 >> 2 | 1200 m | 5 | (20) 14'30 | 17'23 | 21'41 | 15'11 |
2 >> 5 | 2240 m | 4 | (15) 22'47 | 25'22 | 27'26 | 22'47 |
5 >> 4 | 1210 m | 4 | (20) 12'54 | 17'52 | 28'39 | 14'20 |
4 >> 3 | 940 m | 3 | (15) 7'17 | 9'34 | 11'32 | 7'17 |
3 >> 6 | 750 m | 3 | (15) 5'43 | 6'36 | 7'25 | 5'43 |
6 >> C | 20 m | 5 | (15) 0'10 | 0'12 | 0'14 | 0'10 |
Výsledky kategorie M40
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marecek, Jirí | CZE | OK2BWN | 72'33 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 07+15+23+14+07+06+00 | >6660m |
2. | Cerník, Zdenek | CZE | OK2PZC | 74'35 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+15+24+13+10+07+00 | >6660m |
3. | Frána, Pavel | CZE | OK2FRP | 85'43 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+17+27+16+12+07+00 | >6660m |
4. | Mokry Pavel | CZE | OK2PMA | 102'10 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-C | 11+18+27+18+12+16+00 | >7570m |
aL. | Kolar Petr | 124'57 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 06+22+35+17+29+16+00 | >7350m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX