stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
K o l a r P e t r
obsadil nehodnocen s čase 124'57 min a 6 kontrolami
v kategorii M40
Pořadí | S--1--2--3--5--4--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 06+22+35+17+29+16+00 min | |||
Vzdálenost | > 7350 m | |||
min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M40) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 10:45:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 10:51:19 | +0'19 | 6'19 | |
Kontrol 2 | 11:13:00 | +1'00 | 28'00 | |
Kontrol 3 | 11:47:51 | x | 62'51 | |
Kontrol 5 | 12:05:10 | +0'10 | 80'10 | |
Kontrol 4 | 12:33:49 | x | 108'49 | |
Kontrol 6 | 12:49:44 | 124'44 | ||
Maják | 12:49:57 | 124'57 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M40
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Kolar Petr |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 5 | (7) 6'13 | 7'23 | 11'04 | 6'19 |
1 >> 2 | 1200 m | 5 | (20) 14'30 | 17'23 | 21'41 | 21'41 |
2 >> 3 | 1750 m | 1 | (36) 34'51 | 34'51 | 34'51 | 34'51 |
3 >> 5 | 1430 m | 1 | (36) 17'19 | 17'19 | 17'19 | 17'19 |
5 >> 4 | 1210 m | 4 | (20) 12'54 | 17'52 | 28'39 | 28'39 |
4 >> 6 | 1430 m | 2 | (36) 15'55 | 15'55 | 15'56 | 15'55 |
6 >> C | 20 m | 5 | (15) 0'10 | 0'12 | 0'14 | 0'13 |
Výsledky kategorie M40
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marecek, Jirí | CZE | OK2BWN | 72'33 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 07+15+23+14+07+06+00 | >6660m |
2. | Cerník, Zdenek | CZE | OK2PZC | 74'35 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+15+24+13+10+07+00 | >6660m |
3. | Frána, Pavel | CZE | OK2FRP | 85'43 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+17+27+16+12+07+00 | >6660m |
4. | Mokry Pavel | CZE | OK2PMA | 102'10 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-C | 11+18+27+18+12+16+00 | >7570m |
aL. | Kolar Petr | 124'57 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 06+22+35+17+29+16+00 | >7350m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX