stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
Z d e n e k C e r n í k OK2PZC
obsadil místo 2 s čase 74'35 min a 6 kontrolami
v kategorii M40
Pořadí | S--1--2--5--4--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 06+15+24+13+10+07+00 min | |||
Vzdálenost | > 6660 m | |||
min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M40) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 10:31:18 | +0'18 | 6'18 | |
Kontrol 2 | 10:45:48 | -0'12 | 20'48 | |
Kontrol 5 | 11:09:55 | x | 44'55 | |
Kontrol 4 | 11:22:49 | -0'11 | 57'49 | |
Kontrol 3 | 11:32:43 | x | 67'43 | |
Kontrol 6 | 11:39:23 | 74'23 | ||
Maják | 11:39:35 | 74'35 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M40
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Cerník, Zdenek |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 5 | (7) 6'13 | 7'23 | 11'04 | 6'18 |
1 >> 2 | 1200 m | 5 | (20) 14'30 | 17'23 | 21'41 | 14'30 |
2 >> 5 | 2240 m | 4 | (15) 22'47 | 25'22 | 27'26 | 24'07 |
5 >> 4 | 1210 m | 4 | (20) 12'54 | 17'52 | 28'39 | 12'54 |
4 >> 3 | 940 m | 3 | (15) 7'17 | 9'34 | 11'32 | 9'54 |
3 >> 6 | 750 m | 3 | (15) 5'43 | 6'36 | 7'25 | 6'40 |
6 >> C | 20 m | 5 | (15) 0'10 | 0'12 | 0'14 | 0'12 |
Výsledky kategorie M40
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marecek, Jirí | CZE | OK2BWN | 72'33 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 07+15+23+14+07+06+00 | >6660m |
2. | Cerník, Zdenek | CZE | OK2PZC | 74'35 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+15+24+13+10+07+00 | >6660m |
3. | Frána, Pavel | CZE | OK2FRP | 85'43 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+17+27+16+12+07+00 | >6660m |
4. | Mokry Pavel | CZE | OK2PMA | 102'10 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-C | 11+18+27+18+12+16+00 | >7570m |
aL. | Kolar Petr | 124'57 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 06+22+35+17+29+16+00 | >7350m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX