stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
J i r í L o c k e r
obsadil místo 2 s čase 73'16 min a 6 kontrolami
v kategorii M20
Pořadí | S--1--2--5--4--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 06+16+23+13+08+06+00 min | |||
Vzdálenost | > 6660 m | |||
min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 10:46:18 | +0'18 | 6'18 | |
Kontrol 2 | 11:02:43 | +0'43 | 22'43 | |
Kontrol 5 | 11:26:02 | +1'02 | 46'02 | |
Kontrol 4 | 11:39:03 | +0'03 | 59'03 | |
Kontrol 3 | 11:47:14 | x | 67'14 | |
Kontrol 6 | 11:52:54 | 72'54 | ||
Maják | 11:53:16 | 73'16 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Locker, Jirí |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 6 | (34) 4'43 | 7'00 | 10'52 | 6'18 |
1 >> 2 | 1200 m | 4 | (30) 13'40 | 16'54 | 20'36 | 16'25 |
2 >> 5 | 2240 m | 4 | (26) 21'43 | 22'40 | 23'19 | 23'19 |
5 >> 4 | 1210 m | 6 | (34) 7'46 | 11'20 | 16'46 | 13'01 |
4 >> 3 | 940 m | 5 | (26) 7'02 | 9'26 | 12'34 | 8'11 |
3 >> 6 | 750 m | 3 | (34) 5'34 | 5'49 | 6'15 | 5'40 |
6 >> C | 20 m | 7 | (19) 0'13 | 0'14 | 0'22 | 0'22 |
Výsledky kategorie M20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fucík, Karel | CZE | 72'28 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-C | 11+14+23+07+10+08+00 | >7570m | |
2. | Locker, Jirí | CZE | 73'16 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+16+23+13+08+06+00 | >6660m | |
3. | Vlcek, Jan | CZE | 74'42 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 07+17+20+14+08+08+00 | >7350m | |
4. | Hrazdil, Roman | CZE | 80'32 | 6 | S-1-5-4-3-2-6-C | 07+18+11+07+21+16+00 | >8130m | |
5. | Šindelka, Antonín | CZE | 80'46 | 6 | S-2-5-4-3-1-6-C | 28+22+11+07+05+07+00 | >7430m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX