stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
A n t o n í n Š i n d e l k a
obsadil místo 5 s čase 80'46 min a 6 kontrolami
v kategorii M20
Pořadí | S--2--5--4--3--1--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 28+22+11+07+05+07+00 min | |||
Vzdálenost | > 7430 m | |||
min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 11:00:00 | 0:00 | ||
Kontrol 2 | 11:27:45 | +0'45 | 27'45 | |
Kontrol 5 | 11:49:28 | x | 49'28 | |
Kontrol 4 | 12:00:38 | +1'38 | 60'38 | |
Kontrol 3 | 12:07:40 | x | 67'40 | |
Kontrol 1 | 12:13:08 | +2'08 | 73'08 | |
Kontrol 6 | 12:20:28 | 80'28 | ||
Maják | 12:20:46 | 80'46 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Šindelka, Antonín |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1500 m | 1 | (26) 27'45 | 27'45 | 27'45 | 27'45 |
2 >> 5 | 2240 m | 4 | (26) 21'43 | 22'40 | 23'19 | 21'43 |
5 >> 4 | 1210 m | 6 | (34) 7'46 | 11'20 | 16'46 | 11'10 |
4 >> 3 | 940 m | 5 | (26) 7'02 | 9'26 | 12'34 | 7'02 |
3 >> 1 | 720 m | 1 | (26) 5'28 | 5'28 | 5'28 | 5'28 |
1 >> 6 | 800 m | 1 | (26) 7'20 | 7'20 | 7'20 | 7'20 |
6 >> C | 20 m | 7 | (19) 0'13 | 0'14 | 0'22 | 0'18 |
Výsledky kategorie M20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Vlcek, Jan | CZE | 74'42 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 07+17+20+14+08+08+00 | >7350m | |
4. | Hrazdil, Roman | CZE | 80'32 | 6 | S-1-5-4-3-2-6-C | 07+18+11+07+21+16+00 | >8130m | |
5. | Šindelka, Antonín | CZE | 80'46 | 6 | S-2-5-4-3-1-6-C | 28+22+11+07+05+07+00 | >7430m | |
6. | Vlcek, Ondrej | CZE | 85'12 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 07+21+22+17+12+06+00 | >6660m | |
7. | Rada, Pavel | CZE | 44'59 | 5 | S-1-5-4-3-6-C | 05+14+08+13+06+00 | >5130m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX