stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
R o m a n H r a z d i l
obsadil místo 4 s čase 80'32 min a 6 kontrolami
v kategorii M20
Pořadí | S--1--5--4--3--2--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 07+18+11+07+21+16+00 min | |||
Vzdálenost | > 8130 m | |||
min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 10:45:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 10:51:31 | +0'31 | 6'31 | |
Kontrol 5 | 11:09:45 | x | 24'45 | |
Kontrol 4 | 11:20:48 | +1'48 | 35'48 | |
Kontrol 3 | 11:27:54 | x | 42'54 | |
Kontrol 2 | 11:48:57 | +1'57 | 63'57 | |
Kontrol 6 | 12:05:16 | 80'16 | ||
Maják | 12:05:32 | 80'32 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Hrazdil, Roman |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 6 | (34) 4'43 | 7'00 | 10'52 | 6'31 |
1 >> 5 | 1910 m | 2 | (34) 14'08 | 16'11 | 18'14 | 18'14 |
5 >> 4 | 1210 m | 6 | (34) 7'46 | 11'20 | 16'46 | 11'03 |
4 >> 3 | 940 m | 5 | (26) 7'02 | 9'26 | 12'34 | 7'06 |
3 >> 2 | 1750 m | 1 | (31) 21'03 | 21'03 | 21'03 | 21'03 |
2 >> 6 | 2000 m | 1 | (31) 16'19 | 16'19 | 16'19 | 16'19 |
6 >> C | 20 m | 7 | (19) 0'13 | 0'14 | 0'22 | 0'16 |
Výsledky kategorie M20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Locker, Jirí | CZE | 73'16 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+16+23+13+08+06+00 | >6660m | |
3. | Vlcek, Jan | CZE | 74'42 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 07+17+20+14+08+08+00 | >7350m | |
4. | Hrazdil, Roman | CZE | 80'32 | 6 | S-1-5-4-3-2-6-C | 07+18+11+07+21+16+00 | >8130m | |
5. | Šindelka, Antonín | CZE | 80'46 | 6 | S-2-5-4-3-1-6-C | 28+22+11+07+05+07+00 | >7430m | |
6. | Vlcek, Ondrej | CZE | 85'12 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 07+21+22+17+12+06+00 | >6660m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX