stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 |
P a v e l R a d a
obsadil místo 7 s čase 44'59 min a 5 kontrolami
v kategorii M20
Pořadí | S--1--5--4--3--6--C | |||
---|---|---|---|---|
Časy | 05+14+08+13+06+00 min | |||
Vzdálenost | > 5130 m | |||
min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M20) | ||
Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0:00 | ||
Kontrol 1 | 11:14:43 | -0'17 | 4'43 | |
Kontrol 5 | 11:28:51 | -0'09 | 18'51 | |
Kontrol 4 | 11:36:37 | +2'37 | 26'37 | |
Kontrol 3 | 11:49:11 | +1'11 | 39'11 | |
Kontrol 6 | 11:54:45 | 44'45 | ||
Maják | 11:54:59 | 44'59 |
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Rada, Pavel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 300 m | 6 | (34) 4'43 | 7'00 | 10'52 | 4'43 |
1 >> 5 | 1910 m | 2 | (34) 14'08 | 16'11 | 18'14 | 14'08 |
5 >> 4 | 1210 m | 6 | (34) 7'46 | 11'20 | 16'46 | 7'46 |
4 >> 3 | 940 m | 5 | (26) 7'02 | 9'26 | 12'34 | 12'34 |
3 >> 6 | 750 m | 3 | (34) 5'34 | 5'49 | 6'15 | 5'34 |
6 >> C | 20 m | 7 | (19) 0'13 | 0'14 | 0'22 | 0'14 |
Výsledky kategorie M20
Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Vlcek, Jan | CZE | 74'42 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 07+17+20+14+08+08+00 | >7350m | |
4. | Hrazdil, Roman | CZE | 80'32 | 6 | S-1-5-4-3-2-6-C | 07+18+11+07+21+16+00 | >8130m | |
5. | Šindelka, Antonín | CZE | 80'46 | 6 | S-2-5-4-3-1-6-C | 28+22+11+07+05+07+00 | >7430m | |
6. | Vlcek, Ondrej | CZE | 85'12 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 07+21+22+17+12+06+00 | >6660m | |
7. | Rada, Pavel | CZE | 44'59 | 5 | S-1-5-4-3-6-C | 05+14+08+13+06+00 | >5130m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX