Ve středu 28. října jsme oslavili výročí vzniku Československa ROB závodem s názvem Hradní slavnost. Podobné pokyny jsou na webu prihlasky.skradiosport.cz
Na ploše 28 km2 v okolí Bílovic bylo ukryto 10 stanovišť s vysílačem ( pásmo 3,5 MHz). Podařilo se zajistit takřka ideální slunečné počasí, a tedy ze všech vyhlídek byl krásný výhled na podzimní přírodu i s barevným listím. Na osmdesátce to měří hezky, tedy s dobrým zákresem celkem nebyl problém kontroly najít, i když hluboká údolí v prostoru závodu situaci trochu komplikovala. Mapa s kontrolami je zde. Všichni účastníci oslav, kteří dorazili až na maják (Hrad) byli odměněni Řádem Bílého Lva.
Seznam oceněných:
jméno | čas h:m | počet kontrol |
Šrom J | 2:55 | 10 |
Kinc M | 2:59 | 10 |
Staňková V | 2:59 | 10 |
Mareček J | 3:15 | 10 |
Hrouda P | 3:27 | 10 |
Matulová L | 3:35 | 10 |
Unčovský J | 3:41 | 10 |
Šindelka A | 3:53 | 10 |
Klíž M | 3:53 | 10 |
Bžatek M | 4:45 | 10 |
Bžatková K | 4:45 | 10 |
Hamák A | 5:52 | 10 |
Helán V | 5:29 | 8 |
Hažmuk J | 5:45 | 8 |
Bžatek V+1 | 5:47 | 8 |
Ondrouch M | 5:59 | 6 |
Helánová T | 5:59 | 6 |
Ondrouchová L | 4:25 | 5 |
Unčovská M | 2:00 | 4 |
Unčovský M | 2:00 | 4 |
Hrouda Š | 4:55 | 4 |
Hrouda J | 4:55 | 4 |
Knebl Š | 5:00 | 4 |
Jakubčík M | 5:00 | 4 |
Marečková I | 2:40 | 3 |
Hrubý V | 2:55 | 2 |
dále se závodu zůčastnilo několik dalších závodníků, ale ti nedošli až do cíle a tedy nemohli být slavnostně odměněni Řádem Bílého Lva ani zapsáni do tabulky.
děkujeme všem za účast
Pavča a její hradní stráž